VS
Binance vs Crypto.com
Die weltgrößte Krypto-Börse mit dem umfassendsten Ökosystem — Die Krypto-Alltagsplattform mit Cashback-Karte, Earn und Derivatives
Aktualisiert: März 2026
Binance gewinnt den direkten Vergleich mit 5 von 12 Kategorien (1x Crypto.com, 6x Gleichstand).
Vergleichstabelle
| Kriterium | Binance | Crypto.com | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Spot Maker Fee | 0.10% | 0.07% | Crypto.com |
| Spot Taker Fee | 0.10% | 0.10% | — |
| Futures Maker Fee | 0.02% | 0.02% | — |
| Futures Taker Fee | 0.05% | 0.05% | — |
| Max Hebel | 125x | 100x | Binance |
| Handelspaare | 1500+ | 600+ | Binance |
| Copy Trading | Ja (Score 8) | Nein | Binance |
| Grid Bots | Nein | Nein | — |
| Versicherung | 1 Mrd. USD | Separater Fonds | Binance |
| MiCA Status | ✅ EU-reguliert | ✅ EU-reguliert | — |
| KYC | Ja | Ja | — |
| Bewertung | 4.7/5 | 4/5 | Binance |
Bonus über Kryptolotse
Binance über Kryptolotse
10% Fee-Back + 600 USDT
10% Fee-Erstattung + bis zu 600 USDT Willkommensbonus
Crypto.com über Kryptolotse
$50 CRO Bonus
$50 CRO Referral Bonus + bis zu 1 BTC in CRO
Gebühren im Detail
Binance
Crypto.com
❓ Häufige Fragen
Nicht sicher welche Börse?
Schau dir unsere Kategorie-Rankings an