Krypto-Börsen Vergleich 2026
Alle 15 Börsen auf einen Blick. Klicke auf eine Spalte zum Sortieren.
Beliebte Direktvergleiche
Die meistgesuchten Duelle — ein Klick zum Side-by-Side.
| Börse | Kryptolotse-Bewertung▼ | Perps | Futures⇅ | Hebel⇅ | Spot⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★4.5 | ✅ | 0.02% / 0.05% | 10x | 0.08% / 0.1% | Zur Börse | |
★4.3 | ✅ | 0.02% / 0.05% | 10x | 0.4% / 0.8% | Zur Börse | |
★4.1 | ✅ | -0.005% / 0.015% | 10x | 0.3% / 0.4% | Zur Börse | |
★4.4 | ❌ | — | Bis zu 10x bei ausgewählten EU-Futures | 0.4% / 0.6%ⓘ | Zur Börse | |
★4.4 | ❌ | — | — | 0.15% / 0.25% | Zur Börse | |
★4.3 | ❌ | — | 10x Spot-Margin | 0.1% / 0.25% | Zur Börse | |
★4.1 | ❌ | — | — | 0.1% / 0.1% | Zur Börse | |
★4 | ❌ | — | — | 0.25% / 0.5% | Zur Börse | |
★4 | ❌ | — | — | 0.5% / 0.6% | Zur Börse | |
★3.8 | ❌ | — | 10x Spot-Margin | 0.25% / 0.25% | Zur Börse | |
★3.9 | ✅ | 0.02% / 0.05% | 10x beim geprüften BTC-Perpetual-Markt | 0.08% / 0.1%ⓘ | Details | |
★4.2 | ❌ | — | 10x Spot-Margin (isoliert; paarabhängig) | 0.1% / 0.1% | Details | |
★4.1 | ❌ | — | — | 0.6% / 1.2%ⓘ | Details | |
★4 | ❌ | — | — | 0.1% / 0.1%ⓘ | Details | |
★3.9 | ❌ | — | — | 0% / 0.005%ⓘ | Details |
Grün = unter den günstigsten 3Rot = unter den teuersten 3Klicke eine Spalte zum SortierenKlicke eine Zeile zum Vergleichen (max. 3)
Direktvergleich
Wähle zwei Börsen und vergleiche sie Seite an Seite
VS