Krypto-Börsen Vergleich 2026
Alle 15 MiCA-lizenzierten Börsen auf einen Blick. Klicke auf eine Spalte zum Sortieren.
Beliebte Direktvergleiche
Die meistgesuchten Duelle — ein Klick zum Side-by-Side.
| Börse | Bewertung▼ | Perps | Futures⇅ | Hebel⇅ | Spot⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
★4.5 | ✅ | 0.02% / 0.05% | 10x | 0.08% / 0.1% | Zur Börse | |
★4.3 | ✅ | 0.02% / 0.05% | 10x | 0.16% / 0.26% | Zur Börse | |
★4 | ✅ | 0.02% / 0.04% | 10x | 0.25% / 0.5% | Zur Börse | |
★3.9 | ✅ | 0.02% / 0.05% | 10x | 0.08% / 0.1% | Zur Börse | |
★4.4 | ❌ | — | — | 0.4% / 0.6% | Zur Börse | |
★4.4 | ❌ | — | — | 0.15% / 0.25% | Zur Börse | |
★4.3 | ❌ | — | — | 0.1% / 0.1% | Zur Börse | |
★4.2 | ❌ | — | — | 0.1% / 0.1% | Zur Börse | |
★4.1 | ❌ | — | — | 0.1% / 0.1% | Zur Börse | |
★4.1 | ❌ | — | — | 0.3% / 0.4% | Zur Börse | |
★4.1 | ❌ | — | — | 0.6% / 1.2% | Zur Börse | |
★4 | ❌ | — | — | 0.5% / 0.6% | Zur Börse | |
★4 | ❌ | — | — | 0.1% / 0.1% | Zur Börse | |
★3.9 | ❌ | — | — | 0% / 0.03% | Zur Börse | |
★3.8 | ❌ | — | — | 1.49% / 1.49% | Zur Börse |
Grün = unter den günstigsten 3Rot = unter den teuersten 3Klicke eine Spalte zum SortierenKlicke eine Zeile zum Vergleichen (max. 3)
Direktvergleich
Wähle zwei Börsen und vergleiche sie Seite an Seite
VS