VS
Binance vs Bitpanda
Die weltgrößte Krypto-Börse mit dem umfassendsten Ökosystem — Der österreichische Broker für Einsteiger mit voller EU-Regulierung
Aktualisiert: März 2026
Binance gewinnt den direkten Vergleich mit 9 von 12 Kategorien (0x Bitpanda, 3x Gleichstand). Binance bietet die niedrigeren Gebühren.
Vergleichstabelle
| Kriterium | Binance | Bitpanda | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Spot Maker Fee | 0.10% | 1.49% | Binance |
| Spot Taker Fee | 0.10% | 1.49% | Binance |
| Futures Maker Fee | 0.02% | N/A | Binance |
| Futures Taker Fee | 0.05% | N/A | Binance |
| Max Hebel | 125x | N/A | Binance |
| Handelspaare | 1500+ | 100+ | Binance |
| Copy Trading | Ja (Score 8) | Nein | Binance |
| Grid Bots | Nein | Nein | — |
| Versicherung | 1 Mrd. USD | Separater Fonds | Binance |
| MiCA Status | ✅ EU-reguliert | ✅ EU-reguliert | — |
| KYC | Ja | Ja | — |
| Bewertung | 4.7/5 | 3.8/5 | Binance |
Bonus über Kryptolotse
Binance über Kryptolotse
10% Fee-Back + 600 USDT
10% Fee-Erstattung + bis zu 600 USDT Willkommensbonus
Bitpanda über Kryptolotse
200 EUR Bonus
Tell-a-Friend: Bis zu 200 EUR Bonus
Gebühren im Detail
Binance
Bitpanda
❓ Häufige Fragen
Nicht sicher welche Börse?
Schau dir unsere Kategorie-Rankings an